2000 SALARY SURVEY RESULTS

Position Average High Average Low Median High Median Low
Accountant 3512 3141 3200 2815
Administrative Assistant 2309 2181 2275 2100
All Salary Employees 3816 2630 3750 2365
Building Maint. Supervisor 3332 3206 3330 3000
Buyer 3206 2719 3154 2682
Chairman of Board 5080 5080 5000 5000
Chemist 3900 3013 3723 3000
Clerk, Accounting 1998 1804 1992 1800
Clerk, General Office 1755 1569 1732 1500
Clerk, Insurance 2194 2075 2333 2163
Clerk, Mail 1794 1794 1900 1900
Clerk, Traffic 1990 1831 1928 1800
Clerk-Typist 1856 1542 1749 1647
Computer Operator 2740 2428 2330 2167
Computer Service Technician 2919 2723 2761 2594
Computer Supervisor 3993 3876 3834 3834
Controller 4867 4778 4500 4500
Cost Analyst 3456 3234 3337 3337
Customer Service 2545 2152 2333 2000
Data Analyst 3462 2979 3475 2661
Designer/Sample Maker 3269 2825 3376 2641
Director, Manufacturing 5541 5418 500 5000
Dispatcher 2894 2558 2951 2600
Draftsman 2556 2380 2571 2500
Driver 1939 1765 2000 1600
Engineer (NOC) 4773 4027 4660 3963
Engineer, Chemical 5658 4754 5963 4808
Engineer, Design 4351 3732 4583 3912
Engineer, Electrical 4437 3883 4335 4000
Engineer, Industrial 3882 3369 3769 3340
Engineer, Manufacturing 4145 3531 4000 3333
Engineer, Mechanical 4379 3737 4167 3750
Engineer, Project 4294 3933 4074 3577
Environmental Specialist 4148 3896 4042 3991
Estimator 3137 2747 3200 2775
Foreperson, Maintenance 3795 3503 3990 3583
Foreperson, Construction 3779 3100 3337 3337
Foreperson, General 3453 2907 3575 3083
General Manager 5748 5614 2800 5416
General Manager, Asst. 3499 3032 2916 2916
Industrial Nurse 3556 3541 2674 2674
Inventory Control Clerk 2099 1955 2038 1991
Manager 4605 3931 4499 3824
Manager, Credit 3742 3624 3806 3806
Manager, Materials 4404 4375 4484 4316
Manager, Traffic 3620 3620 3570 3570
Manager, Asst. Plant 3717 3490 3300 3000
Manager, Division 5218 4687 5000 4250
Manager, Information Systems 4914 4858 4850 4850
Manager, Operations 5496 4922 5417 4704
Manager, Process Engineering 5783 5217 5868 5442
Manager, Production Engr. 4524 4386 4083 3804
Manager, Customer Service 3106 2974 2900 2900
Manager, Distribution 4380 4282 4000 4000
Manager, Office 2765 2747 2700 2700
Manager, Personnel 4129 3983 3906 3651
Manager, Plant 5404 5181 5167 5000
Manager, Production 4503 4177 4253 4039
Manager, Sales 5027 4617 4833 4500
Manager, Warehouse 3146 3071 2667 2667
Mechanic 3458 2846 3692 2700
Owner or President 7325 6959 5769 5600
Payroll 2152 2030 2051 1912
Planning Analyst 3547 2942 3536 3028
Plant Engineer 4189 3445 4167 3286
Poultry Workers 7949 1373 7811 1373
Production Scheduler 3233 3000 3033 2761
Production Technician 2833 2523 3000 2709
Programmer/NC 3829 2986 3667 3165
Purchasing Agent 3347 3072 3330 2917
Quality Control Manager 4153 3978 4000 3754
Receptionist/Switchboard Opr 1522 1500 1500 1500
Research & Development 4976 3966 5083 4062
Safety Administrator 3414 3319 3335 3165
Sales Service Representative 3746 2761 3014 2350
Salesman 4285 2954 3882 2800
Secretary, Executive 2286 2196 2350 2140
Secretary, General Office 1985 1820 2000 1750
Security Guard 1648 1563 1568 1557
Specialist, Applications 3463 3057 2960 2960
Specialist, Material Control 2463 2138 2000 2000
Superintendent, NOC 4898 4055 4708 4165
Superintendent, Maintenance 4202 4091 3990 3800
Supervisor, Production Line 3463 2697 3350 2600
Supervisor, Department 3426 2885 3333 2728
Supervisor, Payroll 3082 2830 2991 2750
Supervisor, Production Control 3658 3376 3521 3367
Supervisor, Quality Control 3232 3048 3167 3076
Systems Analyst 3530 3117 3500 3113
Technical Quality Control 3025 2758 2896 2639
Technician, Engineering 2709 2468 2804 2362
Technician, Laboratory 2683 2624 2486 2486
Vice President 6219 5856 5600 5561
Vice President, Engineering 6552 6552 6700 6700
Vice President, Executive 7518 7301 7500 7500

 

 







2000 HOURLY WAGE SURVEY RESULTS

2000 SALARY SURVEY RESULTS